Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)
Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)
Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)
Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)
Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
| De | À | Tarif | Dates | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour /Economy | 25/01/2026 - 28/01/2026 | De DJF 578,600 Vu(s) : 2 heures plus tôt | 
| Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour /Economy | 04/01/2026 - 07/01/2026 | De DJF 578,600 Vu(s) : 1 jour plus tôt | 
| Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour /Economy | 11/01/2026 - 14/01/2026 | De DJF 578,600 Vu(s) : 1 jour plus tôt | 
| Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour /Economy | 18/01/2026 - 21/01/2026 | De DJF 578,600 Vu(s) : 1 jour plus tôt | 
| Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour /Economy | 09/11/2025 - 12/11/2025 | De DJF 578,600 Vu(s) : 9 heures plus tôt | 
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.