Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/08/2025 - 06/08/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/08/2025 - 13/08/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 24/08/2025 - 27/08/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 17/08/2025 - 20/08/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 08/06/2025 - 11/06/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.