Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/01/2026 - 14/01/2026 | De DJF 577,600 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 04/01/2026 - 07/01/2026 | De DJF 577,600 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 14/12/2025 - 17/12/2025 | De DJF 577,600 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 21/12/2025 - 24/12/2025 | De DJF 577,600 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 28/12/2025 - 31/12/2025 | De DJF 577,600 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.