Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 18/05/2025 - 21/05/2025 | De DJF 537,600 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 04/05/2025 - 07/05/2025 | De DJF 537,600 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/05/2025 - 14/05/2025 | De DJF 537,600 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 25/05/2025 - 28/05/2025 | De DJF 537,600 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/06/2025 - 04/06/2025 | De DJF 537,600 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.