Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/08/2025 - 06/08/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/08/2025 - 13/08/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 23 heures plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 13/07/2025 - 16/07/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 27/07/2025 - 30/07/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/07/2025 - 09/07/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.