Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 27/04/2025 - 30/04/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 20/07/2025 - 23/07/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/06/2025 - 04/06/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 15/06/2025 - 18/06/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 29/06/2025 - 02/07/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.