Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)Djibouti (JIB)à
Paris (CDG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 05/10/2025 - 08/10/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 19/10/2025 - 22/10/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 07/09/2025 - 10/09/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 23 heures plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 21/09/2025 - 24/09/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 23 heures plus tôt |
Djibouti (JIB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/10/2025 - 15/10/2025 | De DJF 573,100 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.